Opis
Pošaljite upit
Konfiguracija:
| Dirigent | 7/0,20 mm±0,01 mm, 0,22 mm² TC/BC/CCA |
| Izolacija | PVC otporan na okvir |
| Jezgra | 2-40 |
| Sheath | Dia prema jezgri. PVC otporan na okvir |
Pakovanje:
100 m/rolna, 200 m/rolna, 305 m/rolna, 100 jardi/rolna, 200 jardi/rolna, 300 jardi/rolna
Druge dužine dostupne po želji klijenta;
Upotreba: Sigurnosni alarm
Certifikat: CE, RoHS, ETL, SGS.
0,20 mm² Provodnik neoklopljeni
| Broj jezgara*Br./Nominalni Prečnik (mm) | Debljina izolacije (mm) | Nom.OD (mm) | Težina (Kg/Km) |
| 2*1/0.50 | 0.25 | 3.4±0.2 | 11.5±0.5 |
| 4*1/0.50 | 0.25 | 4.0±0.2 | 14.7±0.5 |
| 6*1/0.50 | 0.25 | 4.5±0.2 | 24.4±0.5 |
| 8*1/0.50 | 0.25 | 5.2±0.2 | 30.9±0.5 |
| 10*1/0.50 | 0.25 | 5.6±0.2 | 37.1±0.5 |
| 12*1/0.50 | 0.25 | 6.4±0.2 | 46.1±0.5 |
| 16*1/0.50 | 0.25 | 7.2±0.2 | 56.0±0.5 |
| 20*1/0.50 | 0.25 | 8.2±0.2 | 68.5±0.5 |
0,22 mm² Provodnik neoklopljeni
| Broj jezgara*Br./Nominalni Prečnik (mm) | Debljina izolacije (mm) | Nom.OD (mm) | Težina (Kg/Km) |
| 2*7/0.20 | 0.25 | 3.4±0.2 | 12.0±0.5 |
| 4*7/0.20 | 0.25 | 4.0±0.2 | 15.6±0.5 |
| 6*7/0.20 | 0.25 | 4.5±0.2 | 25.7±0.5 |
| 8*7/0.20 | 0.25 | 5.2±0.2 | 32.6±0.5 |
| 10*7/0.20 | 0.25 | 5.6±0.2 | 39.1±0.5 |
| 12*7/0.20 | 0.25 | 6.4±0.2 | 46.5±0.5 |
| 16*7/0.20 | 0.25 | 7.2±0.2 | 59.4±0.5 |
| 20*7/0.20 | 0.25 | 8.5±0.2 | 72.3±0.5 |
Specifikacija, pakovanje, marka štampanja sve prema kupcu.


Popularni tagovi: alarmni kabel sigurnosni kabel, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, rasuti
