Koja je primena kabla?
- Projekat kabliranja računarske mreže
- Širokopojasna mrežna komunikacija
- Ethernet mreža
-Prenos zvuka i podataka
-10/100 Base-T4
-100Base-TX
-1000Base-T (Gigabit Ethernet)
-155Mbps bankomat
-622Mbps ATM
Koja je specifikacija kabla?
Nazivna temperatura | 60 stepeni, 75 stepeni |
Operating Temperation | 20 stepeni - +75 stepeni |
Dirigent | Goli bakar ili aluminijum obložen bakrom |
PE u boji{0}} | PE u boji{0}} |
Jakna | PVC ili LSZH ili PE bez olova |
unutarnji / vanjski | Jednostruka jakna / Dvostruka jakna |
Paket | Kutija{0}}za izvlačenje koluta |
Koje su karakteristike prenosa kabla?
Frekvencija | Povratni gubitak | IL | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | ZO | Kašnjenje prijenosa |
MHZ | Veće ili jednako dB | Manje ili jednako dB | Veće ili jednako dB | Veće ili jednako dB | Veće ili jednako dB | Manje ili jednako dB | ohm | Manje ili jednako ns/100m |
1 | 20 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 62.3 | 65 | 100±15 | 570 |
4 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 53.3 | 53 | 100±15 | 552 |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.3 | 45 | 100±15 | 545.4 |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 44.3 | 40.9 | 100±15 | 543 |
25 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 41.3 | 37 | 100±15 | 541.2 |
62.5 | 23.6 | 15.5 | 47.4 | 45.4 | 35.4 | 29.1 | 100±15 | 538.6 |
100 | 20.1 | 19.9 | 44.3 | 42.3 | 32.3 | 25 | 100±15 | 537.6 |
200 | 18 | 29.1 | 39.8 | 37.8 | 27.8 | 19 | 100±15 | 536.5 |
250 | 17.3 | 33 | 38.3 | 36.3 | 26.3 | 17 | 100±15 | 536.3 |
Koja su električna svojstva kale?
Otpor provodnika, maksimalni | Ω/km (20 stepeni) | 66 |
Neravnoteža DC otpora (maksimalno) | % | 2.50% |
Dielektrična čvrstoća (DC ispitni napon 1 min,) | DC(V) | 1000 |
Otpor izolacije, minimalan | MΩ.km | 5000 |


Popularni tagovi: utp cat5e ravni ethernet mrežni kabel, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, rasuti

